| Количество мест максимальное | 3 |
| Грузоподъемность (кг.) | 220 |
| Максимальная мощность мотора (л.с.) | 3,6 |
| Транец | навесной |
| Тип дна | морская фанера |
| Диаметр баллонов (см.) | 40 |
| Количество воздушных отсеков | 2 |
| Крепление сидений | ликтрос-ликпаз |
| Количество сидений | 2 |
| Длина лодки (см.) | 300 |
| Ширина лодки (см.) | 140 |
| Длинна кокпита (см.) | 220 |
| Ширина кокпита (см.) | 60 |
| Плотность ПВХ баллонов (г/м²) | 750 |
| Плотность ПВХ днища лодки (г/м²) | 750 |
| Общий вес лодки (кг.) | 25 |
Гарантия
да
Плотность используемого ПВХ (г/м2)
750/750
Количество отсеков
3
Тип дна
Пол-книжка (6мм)
Грузоподъемность кг.
300
Вес лодки кг.
27
Максимальная мощность мотора л.с.
3.6
Пассажировместимость чел.
3
Диаметр баллона см.
39
Ширина кокпита см.
62
Длина кокпита см.
222
Наибольшая ширина см.
140
Наибольшая длина см.
300
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности