Лодочный мотор HDX T 30 BMS - это компактные и надежные двигатели. Благодаря простоте конструкции эти моторы абсолютно неприхотливы в обслуживании. Эти моторы обладают небольшим весом, что очень важно для владельцев надувных лодок.
| Бренд: | HDX |
| Макс. мощность, л.с.: | 30 |
| Макс. мощность, кВт: | 22 |
| Количество тактов: | 2 |
| Вес мотора, кг: | 52 |
| Рабочий объем, куб.см: | 496 |
| Количество цилиндров: | 2 |
| Максимальное число оборотов в минуту: | 4500-5500 |
| Диаметр/ход поршня, мм: | 72.0x61.0 |
| Коэффициент редуктора: | 2.08 (27/13) |
| Система управления: | румпель |
| Система смазки: | смесь бензина с маслом 50 : 1 |
| Тип запуска: | ручной |
| Система зажигания: | CDI |
| Переключение передач: | F-N-R |
| Топливный бак (встроенный), л: | 24 |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Бренд: | HDX |
| Макс. мощность, л.с.: | 30 |
| Макс. мощность, кВт: | 22 |
| Количество тактов: | 2 |
| Вес мотора, кг: | 52 |
| Рабочий объем, куб.см: | 496 |
| Количество цилиндров: | 2 |
| Максимальное число оборотов в минуту: | 4500-5500 |
| Диаметр/ход поршня, мм: | 72.0x61.0 |
| Коэффициент редуктора: | 2.08 (27/13) |
| Система управления: | румпель |
| Система смазки: | смесь бензина с маслом 50 : 1 |
| Тип запуска: | ручной |
| Система зажигания: | CDI |
| Переключение передач: | F-N-R |
| Топливный бак (встроенный), л: | 24 |
| Высота транца, мм: | 381 |
Гарантия
да
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности