Для тех, кто при выборе подвесного лодочного мотора ориентируется на качество, надёжность и экономичность, но не хочет при этом переплачивать, мы предлагаем широкую линейку четырехтактных подвесных лодочных моторов HDX. Остановить свой выбор на моторах HDX смогут как владельцы надувных лодок, так и владельцы небольших катеров. Четырёхтактные лодочные моторы HDX – это моторы характеризующиеся лёгким запуском, стабильностью работы двигателя во всём диапазоне оборотов, экономичностью и экологичностью.
| Бренд | HDX | |
| Объем двигателя | 148 | |
| Макс. мощность, л.с. | 6 | |
| Максимальная мощность, кВт | 4,4 | |
| Количество тактов | 4 | |
| Вес мотора, кг | 27 | |
| Количество цилиндров | 1 | |
| Максимальное число оборотов в минуту | 4500-5500 | |
| Передаточное число | 2,15 (28/13) | |
| Система управления | Румпель | |
| Тип запуска | ручной | |
| Переключение передач | F-N-R | |
| Гребной винт | 3-7,8"х9" | |
| Высота транца, мм | 381 |
| Бренд | HDX | |
| Объем двигателя | 148 | |
| Макс. мощность, л.с. | 6 | |
| Максимальная мощность, кВт | 4,4 | |
| Количество тактов | 4 | |
| Вес мотора, кг | 27 | |
| Количество цилиндров | 1 | |
| Максимальное число оборотов в минуту | 4500-5500 | |
| Передаточное число | 2,15 (28/13) | |
| Система управления | Румпель | |
| Тип запуска | ручной | |
| Переключение передач | F-N-R | |
| Гребной винт | 3-7,8"х9" | |
| Высота транца, мм | 381 |
Гарантия
да
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности