Для тех, кто при выборе подвесного лодочного мотора ориентируется на качество, надёжность и экономичность, но не хочет при этом переплачивать, мы предлагаем широкую линейку четырехтактных подвесных лодочных моторов HDX. Остановить свой выбор на моторах HDX смогут как владельцы надувных лодок, так и владельцы небольших катеров. Четырёхтактные лодочные моторы HDX – это моторы характеризующиеся лёгким запуском, стабильностью работы двигателя во всём диапазоне оборотов, экономичностью и экологичностью.
| Количество цилиндров: | 2 |
| Топливный бак, л: | 12 |
| Мощность мотора макс., л.с.: | 9.8 |
| Максимальное число оборотов в минуту: | 5000-6000 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм: | 55 / 44 |
| Количество тактов: | 4 |
| Передаточное отношение: | 2.08 (27/13) |
| Рабочий объем, см3: | 209 |
| Система управления: | Румпель |
| Система запуска: | Ручной |
| Система зажигания: | CDI |
| Макс. расход топлива (л/ч): | 2.8 |
| Переключение скоростей: | Вперед-Нейтраль-Назад |
| Вес мотора, кг: | 38 |
| Количество цилиндров: | 2 |
| Топливный бак, л: | 12 |
| Мощность мотора макс., л.с.: | 9.8 |
| Максимальное число оборотов в минуту: | 5000-6000 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм: | 55 / 44 |
| Количество тактов: | 4 |
| Передаточное отношение: | 2.08 (27/13) |
| Рабочий объем, см3: | 209 |
| Система управления: | Румпель |
| Система запуска: | Ручной |
| Система зажигания: | CDI |
| Макс. расход топлива (л/ч): | 2.8 |
| Переключение скоростей: | Вперед-Нейтраль-Назад |
| Вес мотора, кг: | 38 |
Гарантия
да
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности